トレクルのシロップ村に関する攻略について
各種データは次のようになっています。
シロップ村 経験値早見表
話 | ストーリー名 | スタミナ | バトル | 獲得ベリー | 獲得EXP(経験値) |
1話 | ウソップ海賊団登場! | 5 | 3 | 735 | 105 |
2話 | 勇敢な海の戦士の息子 | 5 | 5 | 959 | 137 |
3話 | お嬢様暗殺計画 | 5 | 5 | 931 | 133 |
4話 | 催眠術師 1・2のジャンゴ | 5 | 5 | 1036 | 148 |
5話 | 暗殺計画を阻止せよ! | 5 | 5 | 1092 | 156 |
6話 | カヤとの決別 | 5 | 5 | 987 | 141 |
7話 | 上陸!クロネコ海賊団 | 5 | 5 | 959 | 137 |
8話 | シロップ村防衛線 | 5 | 5 | 973 | 139 |
9話 | ご用心!ネコババのシャム | 5 | 5 | 1050 | 150 |
10話 | 強敵!船の番人ブチ | 5 | 5 | 1085 | 155 |
11話 | 逆襲!ニャーバン兄弟 | 6 | 5 | 1218 | 174 |
12話 | 対決!キャプテン・ジャンゴ | 6 | 5 | 1281 | 183 |
13話 | 激突!!キャプテン・クロ | 7 | 5 | 1659 | 237 |
ドロップする強化・進化素材
話 | 素材 |
1 | 盗人ペンギン各種 タツノコ 赤ヨロイガニ 青ヨロイガニ 緑ヨロイガニ 赤タカラガメ 青タカラガメ 緑タカラガメ |
2 | 黄タカラガメ 黒タカラガメ |
3 | 黄カブトヤドカリ 黒カブトヤドカリ |
4 | タツノワカ |
5 | 黄カブトヤドカリ 黒カブトヤドカリ |
6 | 赤カブトヤドカリ 青カブトヤドカリ 緑カブトヤドカリ |
7 | タツノミコト タツノワカ |
8 | 赤タカラガメ 青タカラガメ 緑タカラガメ |
9 | タツノミコト タツノワカ |
10 | タツノミコト タツノワカ |
11 | 黄タカラガメ 黒タカラガメ |
12 | 赤ヨロイガニ 青ヨロイガニ 緑ヨロイガニ タツノコ |
13 | 赤タカラガメ 青タカラガメ 緑タカラガメ |
クリア報酬
・ウソップ(☆☆☆)
・ゴーイング・メリー号
シロップ村 攻略
10話、11話に登場する
船の番人ブチの攻撃力が高いので
要注意です。
戦闘に入るまでに
肉を確実にゲットして、体力を回復させておきたい。
13話のボスであるキャプテン・クロは
ブチほどお攻撃力はないですが、体力が高く
ターンも速いので、体力を多めにするか
回復の強い一味編成をして、挑みたい。
仲間にいない場合は、助っ人で
戦闘に加えていきましょう。