トレクルのシェルズタウンに関する攻略について
各種データは次のようになっています。
シェルズタウン 経験値早見表
話 | ストーリー名 | スタミナ | バトル | 獲得ベリー | 獲得EXP(経験値) |
1話 | 海賊狩りのゾロ | 3 | 3 | 315 | 45 |
2話 | 大脱出!海軍基地 | 3 | 3 | 294 | 42 |
3話 | 海軍大佐の御曹子 | 5 | 5 | 469 | 67 |
4話 | 命の次に大切な宝 | 3 | 3 | 364 | 52 |
5話 | 探索!海軍基地 | 3 | 3 | 413 | 59 |
6話 | 三刀流の剣士 ロロノア・ゾロ | 3 | 3 | 413 | 59 |
7話 | 海軍基地をぶっ潰せ! | 3 | 3 | 357 | 51 |
8話 | コビーの覚悟 | 5 | 5 | 679 | 97 |
9話 | 対決!!斧手のモーガン | 5 | 5 | 686 | 98 |
ドロップする強化・進化素材
話 | 素材 |
1 | 黄盗人ペンギン 黒盗人ペンギン |
2 | 赤盗人ペンギン 青盗人ペンギン 緑盗人ペンギン |
3 | 赤盗人ペンギン 青盗人ペンギン 緑盗人ペンギン |
4 | タツノコ |
5 | 赤タカラガメ 青タカラガメ 緑タカラガメ |
6 | タツノワカ |
7 | 赤盗人ペンギン 青盗人ペンギン 緑盗人ペンギン |
8 | 赤タカラガメ 青タカラガメ 緑タカラガメ |
9 | 赤カブトヤドカリ 青カブトヤドカリ 緑カブトヤドカリ タツノワカ |
クリア報酬
時間限定ボーナス
スタミナ1/2:火曜日
ドロップ率2倍:土曜日
⇒曜日別時間限定ボーナス一覧
シェルズタウンのクエストを
全て攻略後、スペシャル島に行くことが
できるようになります。