トレクルの口の門~ホグバック邸に関する攻略について、
各種データは次のようになっています。
口の門~ホグバック邸 クエスト詳細
話 | ストーリー名 | スタミナ | バトル | 獲得ベリー | 獲得EXP(経験値) |
1 | ゴースト島の惨劇 | 15 | 7 | 13000 | 1100 |
2 | ゴースト島の生物 | 15 | 7 | 12000 | 1100 |
3 | ネガティブ・ネガティブ | 15 | 7 | 13000 | 1200 |
4 | ホグバック邸のミステリー | 15 | 7 | 13000 | 1200 |
5 | 伝説の侍リューマ | 16 | 7 | 15000 | 1300 |
6 | ジェネラルゾンビ始動 | 16 | 7 | 15000 | 1300 |
7 | ペローナ様の不思議の庭 | 16 | 7 | 15000 | 1300 |
8 | 巷で噂のスパイダーモンキー | 16 | 7 | 15000 | 1300 |
9 | 没人形と影の融合 | 16 | 7 | 15000 | 1300 |
10 | ローラとの友情 | 16 | 7 | 16000 | 1300 |
11 | 対決!ゲッコー・モリア | 18 | 10 | 18000 | 1600 |
※獲得報酬は目安となります。
クリア報酬
虹の宝石×5