トレクルのロングリングロングランドに関する攻略について、
各種データは次のようになっています。
ロングリングロングランド 経験値早見表
話 | ストーリー名 | スタミナ | バトル | 獲得ベリー | 獲得EXP(経験値) |
1 | 取り残された10年 | 14 | 7 | 7200 | 1000 |
2 | 仲間と誇りを賭けたゲーム | 14 | 7 | 7200 | 1000 |
3 | 第一回戦「ドーナツレース」 | 14 | 7 | 7300 | 1000 |
4 | 姑息!マッシロシロ大作戦 | 14 | 7 | 7300 | 1000 |
5 | ゴールまでのラストスパート | 14 | 7 | 7300 | 1000 |
6 | 奪われた仲間 | 14 | 7 | 7300 | 1000 |
7 | 第二回戦「グロッキーリング」 | 15 | 7 | 8100 | 1100 |
8 | 恐怖!グロッキーモンスターズ | 15 | 7 | 8100 | 1100 |
9 | フォクシー海賊団との前座試合 | 15 | 7 | 8100 | 1100 |
10 | 第三回戦「コンバット」 | 15 | 7 | 8100 | 1100 |
11 | 対決!銀ギツネのフォクシー | 16 | 10 | 9100 | 1300 |
※獲得報酬は目安となります。
ドロップする強化・進化素材
話 | 素材 |
1 | 赤アーマーロブスター |
2 | 青アーマーロブスター |
3 | 緑アーマーロブスター |
4 | 黄アーマーロブスター 黒アーマーロブスター |
5 | 黄アーマーロブスター 黒アーマーロブスター |
6 | 赤タカラガメ 青タカラガメ |
7 | 青タカラガメ 緑タカラガメ |
8 | 赤タカラガメ 緑タカラガメ |
9 | 黄タカラガメ 黒タカラガメ |
10 | 黄タカラガメ 黒タカラガメ |
11 | 赤ダイミョウガメ 青ダイミョウガメ 緑ダイミョウガメ |
クリア報酬
虹の宝石×5個
時間限定ボーナス
スタミナ1/2:火曜日
ベリー2倍:日曜日
ドロップ率2倍:金曜日
⇒曜日別時間限定ボーナス一覧