トレクルのジャヤに関する攻略について、
各種データは次のようになっています。
ジャヤ 経験値早見表
話 | ストーリー名 | スタミナ | バトル | 獲得ベリー | 獲得EXP(経験値) |
1 | 空島の可能性 | 11 | 7 | 4500 | 760 |
2 | サルベージ王との遭遇 | 11 | 7 | 4500 | 760 |
3 | 襲来!サルベージ王マシラ | 11 | 7 | 4600 | 760 |
4 | 奇想天外な日 | 11 | 7 | 4500 | 760 |
5 | 空への手がかり | 11 | 7 | 4500 | 760 |
6 | ジャヤへの航海中の戦い | 11 | 7 | 4500 | 760 |
7 | ジャヤ上陸と人の夢 | 12 | 7 | 5100 | 850 |
8 | はみ出し者 | 12 | 7 | 5100 | 840 |
9 | 襲撃!海底探索王ショウジョウ | 12 | 7 | 5100 | 840 |
10 | うそつきノーランドと最終園長 | 12 | 7 | 5100 | 840 |
11 | 夢に想いを馳せる同志 | 12 | 7 | 5100 | 840 |
12 | 見つけた黄金とサウスバード | 12 | 7 | 5000 | 840 |
13 | 夢と幻想の境目 | 12 | 7 | 5100 | 840 |
14 | チャンスよりリベンジ | 13 | 7 | 5600 | 930 |
15 | 対決!ハイエナのベラミー | 15 | 10 | 7000 | 1100 |
※獲得報酬は目安となります。
ジャヤでドロップする強化・進化素材
話 | 素材 |
1 | タツノコ タツノワカ タカラガメ各種 |
2 | 緑カブトヤドカリ 緑ヨロイガニ |
3 | 赤カブトヤドカリ 赤ヨロイガニ |
4 | 青カブトヤドカリ 青ヨロイガニ |
5 | 黒カブトヤドカリ 黒ヨロイガニ |
6 | 黄カブトヤドカリ 黄ヨロイガニ |
7 | 赤海賊ペンギン 青海賊ペンギン 緑海賊ペンギン |
8 | 赤アーマーロブスター |
9 | 緑アーマーロブスター |
10 | 黄アーマーロブスター 黒アーマーロブスター |
11 | 青アーマーロブスター |
12 | 黄アーマーロブスター 黒アーマーロブスター 黄海賊ペンギン 黒海賊ペンギン |
13 | 盗人ペンギン各種 |
14 | 黄ダイミョウガメ 黒ダイミョウガメ |
15 | タツノワカ タツノミコト 赤ダイミョウガメ 青ダイミョウガメ 緑ダイミョウガメ |
ジャヤ クリア報酬
虹の宝石×5個
ゴーイング・メリー号 フライングモデル
ジャヤ 時間限定ボーナス
スタミナ1/2:金曜日
ベリー2倍:水曜日
ドロップ率2倍:月曜日
⇒曜日別時間限定ボーナス一覧