トレクルのナノハナ>レインベースに関する攻略について、
各種データは次のようになっています。
ナノハナ>レインベース 経験値早見表
話 | ストーリー名 | スタミナ | バトル | 獲得ベリー | 獲得EXP(経験値) |
1 | 仲間の印 | 7 | 5 | 2700 | 380 |
2 | 登場!火拳のエース | 10 | 7 | 4000 | 680 |
3 | 『ナノハナ』からの出発 | 10 | 7 | 4100 | 680 |
4 | 到着!『緑の町エルマル』 | 10 | 7 | 4100 | 680 |
5 | 灼熱の砂漠の道中 | 11 | 7 | 4100 | 760 |
6 | 砂漠での戦い | 11 | 7 | 4400 | 770 |
7 | 枯れた町『ユバ』 | 11 | 7 | 4100 | 770 |
8 | ユバでの出来事 | 11 | 7 | 4500 | 770 |
9 | Mr.0の正体 | 11 | 7 | 4900 | 800 |
10 | 夢の町『レインベース』 | 11 | 7 | 4700 | 770 |
11 | 長い一日の始まり | 11 | 7 | 4800 | 790 |
12 | 反乱軍の蜂起 | 12 | 7 | 4900 | 860 |
13 | バナナワニの襲撃 | 12 | 7 | 5300 | 860 |
14 | Mr.プリンスの作戦 | 12 | 7 | 9000 | 1500 |
15 | 対決!クロコダイル | 14 | 10 | 6000 | 1000 |
※獲得報酬は目安となります。
ナノハナ>レインベースでドロップする強化・進化素材
話 | 素材 |
1 | タツノワカ |
2 | 緑アーマーロブスター |
3 | 黄ダイミョウガメ 黒ダイミョウガメ |
4 | 赤アーマーロブスター |
5 | 赤海賊ペンギン |
6 | 緑海賊ペンギン |
7 | 青海賊ペンギン |
8 | 黄海賊ペンギン 黒海賊ペンギン |
9 | タツノミコト |
10 | 黄アーマーロブスター |
11 | 黒アーマーロブスター |
12 | 青アーマーロブスター |
13 | 赤ヨロイガニ 青ヨロイガニ 緑ヨロイガニ |
14 | 黄ヨロイガニ 黒ヨロイガニ |
15 | ダイミョウガメ各種 タツノミコト 赤アーマーロブスター 青アーマーロブスター 緑アーマーロブスター |
ナノハナ>レインベース クリア報酬
虹の宝石×5個
ナノハナ>レインベース 時間限定ボーナス
スタミナ1/2:日曜日
ベリー2倍:金曜日
ドロップ率2倍:水曜日
⇒曜日別時間限定ボーナス一覧